2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl View full photo 32 photos
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 1
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 2
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 3
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 4
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 5
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 6
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 7
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 8
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 9
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 10
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 11
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 12
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 13
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 14
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 15
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 16
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 17
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 18
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 19
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 20
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 21
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 22
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 23
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 24
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 25
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 26
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 27
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 28
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 29
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 30
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 31
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl - Photo 32
$16,499

2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Titl

Oakville / Halton Region,
Posted Feb 20, 2026
Description
2018 Ford Escape SEL 4WD | 2.0L Turbo | Low Mileage | Clean Title | 5 Ford Service Records. This 2018 Ford Escape SEL 4WD is a comfortable, fuel-efficient SUV with extra punch thanks to the 2.0L Turbocharged EcoBoost engine. With only 79,385 KM, a Clean Title, and 5 documented service records from Ford, it’s been maintained properly and is a great daily driver with strong performance.

Key Features: 2.0L Turbocharged EcoBoost strong power & smooth highway driving
SEL Trim upgraded comfort & features
Backup Camera
Bluetooth / USB Connectivity
Heated Front Seats
Power Driver Seat
Dual-Zone Climate Control
Cruise Control
Power Windows & Power Locks
Alloy Wheels
5 Ford Service Records


Why Buy This Escape? Low KM Only 79,385 KM
Turbo Power 2.0L EcoBoost feels much stronger than the base engine
Clean Title ready for ownership transfer
Well Maintained Ford service records
Priced to sell strong value for the year and trim


Safety Certified is included in the advertised price
Price HST licensing are extra
Extended warranty available through Lubrico (ask us for coverage & pricing options)


Contact F1 Motors Today!
Call/Text: 647-394-8321
Email: info@f1motors.ca
#13-427 Speers Road, Oakville By appointment only
www.f1motors.ca




2018 Ford Escape

When you call, please mention you found this ad on OKZ.ca

Share: Facebook Twitter ID: 131361598

Similar Listings