2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM View full photo 43 photos
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 1
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 2
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 3
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 4
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 5
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 6
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 7
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 8
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 9
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 10
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 11
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 12
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 13
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 14
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 15
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 16
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 17
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 18
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 19
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 20
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 21
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 22
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 23
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 24
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 25
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 26
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 27
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 28
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 29
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 30
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 31
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 32
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 33
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 34
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 35
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 36
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 37
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 38
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 39
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 40
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 41
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 42
2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM - Photo 43
$27,995

2023 Toyota bZ4X XLE 43 355 KM

Granby,
Posted 2 weeks ago
Description
Toyota BZ4X XLE 2023 – AWD
Kilométrage : 43 355 KM
Prix : 27 995 $ taxes
Concessionnaire : Robichaud Autos
Téléphone : 450-777-3383
Courriel : robichaudautos@gmail.com
Site web : www.robichaud-autos.com

Caractéristiques principales
Traction intégrale (AWD)

Motorisation 100 % électrique

Version : XLE

Équipements et sécurité:

Toit Vitré, Alerte de sortie de voie, Alerte de collision avant, Caméras 360° et de recul, Détecteur d'angle mort, Régulateur de vitesse adaptatif, Démarrage et entrée sans clé, Phares automatiques

Confort et intérieur:
Sièges en cuir à mémoire, Sièges chauffants ET ventilé, Volant chauffant, Climatisation, Vitres électriques, Hayon électrique

Technologie:
Bluetooth, Écran multifonction, Compatible avec les systèmes modernes d'aide à la conduite

*Garantie du Manufacturier jusqu'au 20 Aout 2030 ou 120 000 KM*

Autres informations
Véhicule canadien, Jamais accidenté, Rapport Carfax disponible

Financement 1re, 2e et 3e chance au crédit

Membre AMVOQ (Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec)

.

When you call, please mention you found this ad on OKZ.ca

Share: Facebook Twitter ID: 131480076

Similar Listings