POINTAGE DE CRÉDIT, RÉFÉRENCE AVANT VISITE :
john.brac@videotron.ca
grand, dernier étage, fenêtre dans chaque pièce, centre d'achat avec touts les biens et services essentiels en arrière de l'immeuble
CREDIT SCORE, REFERENCE BEFORE VISIT :
john.brac@videotron.ca
large, top floor, window in every room, shopping center with all essential goods and services directly behind building
When you call please mention you found this ad listing on OKz.ca
| Contact Person | : | JMBrac |
| Address | : | 2700 Avenue de Kent, Montréal, QC |
| City | : | City of Montréal |
| Asking Price | : | $1130 |
| Storage Space | : | No |
| Smoking Permitted | : | No |
| Air Conditioning | : | No |
| Unit Type | : | Apartment |
| Bicycle Parking | : | No |
| Agreement Type | : | 1 Year |
| Elevator In Building | : | Yes |
| Gym | : | No |
| Audio Prompts | : | No |
| Cable / TV | : | No |
| Visual Aids | : | No |
| Dishwasher | : | No |
| Heat | : | Yes |
| Braille Labels | : | No |
| Pet Friendly | : | Limited |
| Bathrooms | : | 1 |
| Water | : | Yes |
| Bedrooms | : | 1 |
| Laundry (In Unit) | : | No |
| Furnished | : | Yes |
| Balcony | : | Yes |
| Hydro | : | No |
| Internet | : | No |
| Concierge | : | No |
| Fridge / Freezer | : | Yes |
| Wheelchair Accessible | : | No |
| Yard | : | No |
| 24 Hour Security | : | No |
| Laundry (In Building) | : | Yes |
| Barrier-free Entrances And Ramps | : | No |
| For Rent By | : | Owner |
| Pool | : | No |
| Accessible Washrooms In Suite | : | No |
Address: Montreal, QC H1T 2G4, City of Montréal
Address: 125 Rue Chabanel O, Montréal, QC H2N 1E4, City of Montréal
Address: Lasalle, Montreal, Lasalle, QC H8N 1C2, City of Montréal
Address: Lachine, QC H8S 0C9, City of Montréal
Address: Montréal-Nord, QC H1G 5V9, City of Montréal
Address: Montreal, QC H2C 2J6, City of Montréal
Copyrights © 2026 OKZ.CA all rights reserved.